Notierungen und Auswertungen
Die Datenbank enthält alle Kursblätter seit dem Jahr 2004.
Die Kursblattnummern entsprechen den betreffenden Kalenderwochen des Jahres. Die Kursblätter stehen zum PDF-Download bereit.
Durch Klick auf das jeweilige Produkt öffnet sich das Auswertungstool mit umfangreichen Statistikfunktionen und grafischer
Darstellung des Kursverlaufs.
Kursblatt als PDF speichern
Kursblatt als PDF speichern
11.12.2024
Produkte | Von | Bis | ø | Diff |
---|---|---|---|---|
Inlandsgetreide FCA Verladestation Großraum Wien | ||||
Premiumweizen inl., mind. 15,0% Prot., FZ 280, 80 kg/hl | 290,00 | 292,00 | 291,00 | |
Qualitätsweizen inl., mind. 14,0% Prot., FZ 250, 80 kg/hl | ||||
Mahlweizen inl., mind. 12,5% Prot., FZ 220, 78 kg/hl | ||||
Durumweizen inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | ||||
Mahlroggen inl., mind. 500 Amylogramm, 71 kg/hl | ||||
Braugerste inl., sortenrein | ||||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | ||||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | ||||
Roggen für Futterzwecke, inl. 65 kg/hl | ||||
Hafer für Industriezwecke, 54 kg/hl | ||||
Hafer für Futterzwecke, 50 kg/hl | ||||
Mais für Industriezwecke | ||||
Mais für Futterzwecke, Rückstände gem. EU-VO i.d.g.F. | ||||
Getreide anderer Herkunft/Parität/Lieferung/Qualität/Erntejahr | ||||
Durum Weizen,, inl., 14,0% Prot., FCA Wien | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
Mahl Weizen, EU, 12,5% Prot., DAP Nö | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
Mahl-Weizen,, EU, 13,0% Prot., DAP Nö | 245,00 | 250,00 | 247,50 | |
Mahlweizen, EU,, CPT OÖ | ||||
Mahlroggen, EU, DAP NÖ | ||||
Futtergerste, EU, DAP Stmk., | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
Futtergerste, EU,, CPT NÖ | ||||
Bio Getreide inländisch FCA Verladestation Großraum Wien | ||||
Bio Mahlweizen, inl., mind. 13,0% Prot. | ||||
Bio Durumweizen, inl. | ||||
Bio Futterweizen, inl. | ||||
Bio Futtergerste, inl. mind. 62 kg/hl | ||||
Umsteller-Mahlweizen, 12,5% Prot. | ||||
Ölsaaten | ||||
Sojabohnen, inl., Ernte 2024 | ||||
Sojabohnen, inl.,, CPT Bgld. | ||||
Sonnenblumenkerne, schwarz,, lose | ||||
Sonnenblumen-Kerne,, EU, schwarz, lose, CPT NÖ, Ernte 2024 | ||||
HO Sonnenblumenkerne,, AT, mind. 44% Öl, FCA Wien | ||||
Rapssaat, 40% Öl, 8% Feuchtigkeit, 2% Besatz | ||||
Sonnenblumensaat, inl., mind. 44% Öl | ||||
Reis | ||||
Hülsenfrüchte | ||||
Spalterbsen grün | ||||
Linsen USA | ||||
Weiße Mittelbohnen, Count 180-200 | ||||
Wachtelbohnen China | ||||
Riesenbohnen weiß | ||||
Mohn | ||||
Blaumohn, Ernte 2024 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | |
Kürbiskerne, schalenlos gewachsen | ||||
Vogelfutter | ||||
Sonnenblumenkerne gestreift, gesackt | ||||
Sonnenblumenkerne, inl., gestreift, lose, Ernte 2024 | ||||
Sonnenblumenkerne, gestreift, EU,, lose | ||||
Hirse, inl., gesackt | ||||
Mühlennachprodukte | ||||
Weizenkleie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3,00 |
Roggenkleie | ||||
Kartoffeln | ||||
Futtermelasse | ||||
Futtermelasse inländisch, inländisch Minimum 42% Polarisation | ||||
Melasseschnitzel | ||||
Pellets, lose | ||||
Maiskleberfutter inl., 19% Protein, lose | ||||
Maiskleber inl., 60% Protein, lose | ||||
Ölkuchen/ Extraktionsschrote | ||||
Sojaschrot inl. mind., 45% Rohprotein und Fett, max. 6% Rohfaser, lose | ||||
Sojaschrot 44% gentechn. verändert | ||||
Sojaschrot 49% gentechn. verändert | ||||
Sojaschrot, 44% Rohprotein und Fett, max 7% Rohfaser, lose | ||||
Sojaschrot 49% Rohprotein und Fett | ||||
Rapsschrot inl. 35% Protein, und Fett, lose | ||||
Rapskuchen, inl., 31% Rohprotein, 10-12% Fett, lose | 322,00 | 330,00 | 326,00 | |
Sonnenblumenschrot inl. mind. 37% |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandelsabgabepreise exklusive Umsatzsteuer, lose, ab einer
österreichischen Verladestation oder nach einer österreichischen Empfangsstation, pro Tonne in Euro, netto Kassa, prompte
Verladung/Lieferung. Die Parität ist, wenn nicht anders bezeichnet, "Verladestation Großraum Wien". Im Übrigen erfolgt
die Notierung laut dem "REGULATIV für die Notierung der vom Börsehandel umfassten landwirtschaftlichen Produkte". Die
Verträge müssen in der der Preisermittlung vorangegangenen Woche rechtsgültig abgeschlossen worden sein. Qualität laut
Usancen der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien. Die Erfassung der Notierungen in der Datenbank für das
Auswertungstool erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Die Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien übernimmt
aber für ihre Richtigkeit und allenfalls aus Fehlern abgeleiteten Forderungen keinerlei Haftung. Im Zweifelsfall gelten
die Notierungen in den Amtlichen Kursblättern.